top of page
台灣社會與社區精神醫學會員專科累積學分數
更新日期2025.06.30
會員編號 | 學分 |
|---|---|
51 | 73.9 |
63 | 30.4 |
102 | 2 |
5 | 47.7 |
28 | 35.5 |
59 | 40.7 |
42 | 43.1 |
58 | 3 |
56 | 5.4 |
22 | 5 |
24 | 6 |
30 | 18 |
67 | 40.7 |
60 | 10 |
15 | 39.5 |
9 | 21.5 |
34 | 47.5 |
26 | 9.5 |
65 | 11.6 |
124 | 1.6 |
149 | 1.5 |
1 | 15.4 |
76 | 8.4 |
61 | 22 |
43 | 32.5 |
154 | 2.4 |
19 | 47.8 |
29 | 33.3 |
17 | 69.7 |
35 | 13 |
64 | 25 |
4 | 10 |
12 | 10 |
2 | 10 |
69 | 5 |
62 | 19.5 |
16 | 18.5 |
55 | 6.5 |
20 | 2.5 |
8 | 6 |
37 | 14 |
72 | 20 |
7 | 1 |
25 | 25 |
75 | 20 |
110 | 10 |
73 | 8 |
111 | 17 |
167 | 14 |
163 | 17 |
162 | 20 |
161 | 4.5 |
85 | 23.5 |
31 | 15 |
87 | 41.6 |
121 | 41.6 |
145 | 4 |
156 | 4 |
158 | 15 |
83 | 18 |
93 | 8 |
78 | 12 |
81 | 25.4 |
116 | 3 |
133 | 16.6 |
89 | 3 |
122 | 9 |
118 | 29.6 |
97 | 3 |
84 | 3 |
138 | 9 |
99 | 9 |
108 | 9 |
90 | 26.6 |
40 | 26.6 |
103 | 20.6 |
101 | 20.6 |
102 | 26.6 |
135 | 20.6 |
126 | 20.6 |
128 | 14.8 |
98 | 6 |
91 | 6 |
23 | 6 |
139 | 6 |
147 | 6 |
54 | 40.2 |
11 | 130.7 |
69 | 5 |
67 | 6 |
65 | 11.6 |
64 | 10 |
63 | 13.4 |
61 | 16 |
60 | 6 |
59 | 12 |
58 | 1 |
56 | 5.4 |
54 | 2.6 |
51 | 39.3 |
43 | 16 |
42 | 9 |
35 | 10 |
34 | 16 |
30 | 6 |
29 | 6.7 |
28 | 17.5 |
26 | 4 |
24 | 6 |
22 | 2 |
19 | 16.7 |
17 | 21 |
15 | 6 |
12 | 10 |
11 | 50.1 |
9 | 16 |
5 | 16.3 |
4 | 10 |
2 | 10 |
1 | 5.4 |
bottom of page
